令和5(2023)年は大正12(1923)年9月1日に発生した関東大震災(大正関東地震)から100年の節目の年でした。
そこで、県博協では、令和5年度を「県博協防災Year」と位置づけ、関東大震災100年や博物館防災をテーマとした加盟館園向け研修会などを実施することに加えて、関東大震災100年に関わる展示事業を行う加盟21館園と「神奈川震災100年プロジェクト」を立ち上げ、参加館園の事業への相互協力や県博協ウェブサイトへの特設ページの開設などの連携事業を行いました。
・「県博協防災Year」の事業取り組みの一環として、合同部会と連携して関東大震災100年および神奈川震災100年プロジェクト関連の研修会を実施。
・第3回研修会「関東大震災100年 博物館の災害教訓」(令和5年10月3日、於相模原市立博物館)
・第5回研修会「関東大震災100年の成果と課題―神奈川県の博物館から―」
(一般参加も含め、総括シンポジウムを実施、令和6年3月9日、於横浜市歴史博物館)
・両研修会の内容は、令和6年度末に発行する『神奈川県博物館協会会報』第96号で紹介。
・プロジェクト参加21館園での関東大震災100年に関わる展示事業の実施。参加館園と展示概要はこちら
・県博協ホームページおよび各館で印刷して使用可能なチラシデータによる広報。
・共通ロゴの使用。
※ ページ冒頭に掲げた「神奈川震災100年」の題字は、元平塚市博物館職員の中屋啓太氏によるものです。
・県政記者クラブでの記者発表。
・「ぼうさいこくたい 2023」(令和5年9月17日・18日、於横浜国立大学)ポスターセッションへの出展。
・県立歴史博物館X(旧ツイッター)での参加館園の展示情報の発信。
・県博協が関わって実施した館園連携事業は、平成13(2001)年の「東海道宿駅制度400年記念展」以来、20年以上ぶりのこととなります。プロジェクトの立ち上げ時期や事業予算の確保などの点で課題もありましたが、県博協が連携のハブとして一定の役割を果たすことができました。
・今後も加盟館園から連携プロジェクトの実施提案があった場合には、積極的に対応していきたいと考えています。
館園名 | 所在地域 | 展示事業名 | 会期 |
---|---|---|---|
神奈川県立公文書館 | 横浜 | 「公文書館資料で見る関東大震災」 | 7月14日(金) ~9月24日(日) |
はだの歴史博物館 | 湘南 | 「震生湖 保存と活用の歩み」 | 7月15日(土) ~9月24日(日) |
「関東大震災、その時 秦野では。」 | 8月5日(土) ~10月15日(日) | ||
鎌倉国宝館 | 三浦 | 「大正地震100年 元禄地震320年 2つの関東大震災と鎌倉」 | 7月22日(土) ~9月10日(日) |
海老名市温故館 | 県央 | 資料展「震災の記憶~関東大地震から100年~」 | 7月28日(金) ~10月1日(日) |
横須賀市自然・人文博物館 | 三浦 | トピックス展示「関東大震災100年~横須賀の地震災害に備えて~」 | 7月29日(土) ~9月10日(日) |
神奈川県立歴史博物館 | 横浜 | 特別展「関東大震災―原点は100年前―」 | 7月29日(土) ~9月18日(月・祝) |
あつぎ郷土博物館 | 県央 | ミニ展示「100年前の大地震とあつぎ」 | 7月29日(土) ~9月24日(日) |
大磯町郷土資料館 | 湘南 | ミニ企画展「大磯の災害―関東大震災から100年―」 | 8月2日(水) ~10月31日(火) |
神奈川県立生命の星・地球博物館 | 西湘 | ミニ企画展示「箱根ジオパークにおける自然災害伝承碑の取り組み」 | 8月16日(水) ~9月15日(金) |
小田原市郷土文化館 | 西湘 | 「100年の記憶と記録-小田原の関東大震災-」 | 8月26日(土) ~10月29日(日) |
横浜みなと博物館 | 横浜 | 企画展「関東大震災100年 船と港から見た関東大震災」 | 8月26日(土) ~11月5日(日) |
横浜開港資料館 横浜都市発展記念館 | 横浜 | 合同特別展「大災害を生き抜いて―横浜市民の被災体験―」 | 8月26日(土) ~12月3日(日) |
ニュースパーク(日本新聞博物館) | 横浜 | 「そのとき新聞は、記者は、情報は―関東大震災100年―」 | 8月26日(土) ~12月24日(日) |
茅ヶ崎市博物館 | 湘南 | パネル展「関東大震災100年―写真とことばで知る茅ヶ崎の関東大震災」 | 8月29日(火) ~10月31日(火) |
平塚市博物館 | 湘南 | 寄贈品コーナー展示「大正関東地震と平塚の地盤」 | 8月31日(木) ~10月15日(日) |
三溪園 | 横浜 | 企画展「大正12年の原三溪」 | 9月1日(金) ~12月10日(日) |
寒川神社方徳資料館 | 湘南 | 「神社と震災」 ※2期の会場はご祈祷を受けた方のみ入場可能 | 1期:9月16日(土) ~10月22日(日) 2期:10月25日(水) ~令和6年秋頃 |
相模原市立博物館 | 県央 | ミニ展示「関東大震災と相模原」 | 9月16日(土) 〜11月30日(木) ただし、10月11日(水)〜10月20日(金)は閉室 |
葉山しおさい博物館 | 三浦 | 「三浦半島の関東大震災」 | 9月26日(火) ~12月27日(水) |
箱根町立郷土資料館 | 西湘 | 「関東大震災と箱根」 | 10月14日(土) ~12月10日(日) |
※参加館園で開催する展示事業の概要は、各館園のホームページ等でご確認ください。